(2022年度)
网站名称 | 武威市公安局
| ||
首页网址 | http://wwsgaj.gswuwei.gov.cn/ | ||
主办单位 | 武威市公安局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6206000035 | ||
ICP备案号 | 陇ICP备2022002158号-2 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62060002000102 |
独立用户访问总量(单位:个) | 116667 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 134505 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4894 | |
概况类信息更新量 | 1569 | ||
政务动态信息更新量 | 3255 | ||
信息公开目录信息更新量 | 70 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 |
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 270 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 245 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2933 | |
自然人办件量 | 2751 | ||
法人办件量 | 82 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 21 | |
办结留言数量 (单位:条) | 21 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 武威公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 7024 | ||
关注量 (单位:个) | 96058 | ||
微信 | 名称 | 武威公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 1654 | ||
订阅数 (单位:个) | 62783 | ||
其他 | 武威公安“今日头条”信息发布3307条,关注量2.3万;武威公安发“抖音”发布176条,关注量8.3万。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注:1.2022年本网站未发布解读产品和媒体评论文章,故解读回应栏的解读产品数量、媒体评论文章数量为“0”; 2. 办事服务“注册用户数”为0,因已集成武威市政务服务网统一用户体系,用户全部在市政务服务网注册3.本年度无公众关注热点或重大舆情数量,相应栏目数据为“0”;4.未开设征集调查、在线访谈栏目,故相应栏目信息量为“0”;5.办事服务数据为武威市公安局政务服务窗口数据。